渋谷区のスポーツ施設一覧|10件
渋谷区のスポーツ施設(10件)
渋谷区が公開している施設・事業所のうち、スポーツ施設にあたるものの一覧です。
| 名称 | 住所 | 電話 | 利用できる時間 |
|---|---|---|---|
| スポーツセンター | 渋谷区西原1-40-18 | 03-3468-9051 | 9時~21時 |
| 上原中学校温水プール | 渋谷区上原3-41-2上原中学校内 | 03-3460-7531 | 火曜日~金曜日の学校使用のない日および土曜日、祝・休日、学校休業期間: 9時~2 |
| 中幡小学校温水プール | 渋谷区幡ヶ谷3-49-1 | 03-3376-1069 | 学校が利用する日: 13時30分~21時(入館は20時まで)学校が利用しない日: |
| 二子玉川区民運動施設 | 世田谷区鎌田1-1-2先 | 03-3709-3328 | 9時~21時 |
| 代々木大山公園運動場 | 渋谷区西原2-53-1 | 03-3466-7229 | 9時~17時 |
| 代々木西原公園庭球場 | 渋谷区西原1-47-8 | 03-3485-5187 | 9時~21時 |
| 代官山スポーツプラザ | 渋谷区代官山町17-9 | 03-5428-0831 | 9〜21時(注)月曜日~金曜日(祝・休日を除く)は7時からプールを開場します。 |
| 渋谷本町学園温水プール | 渋谷区本町4-3-1 | 03-3373-1303 | 学校が利用する平日: 16時~21時学校が利用しない平日: 9時~21時土曜日、 |
| 猿楽トレーニングジム | 渋谷区猿楽町12-35 | 03-3461-3447 | 9時~21時(入館は20時30分まで) |
| 笹塚高架下施設 | 渋谷区笹塚1-50-16 | 03-3463-3295 | 7時~21時30分 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →次にすること
- 近くの施設を選び、利用時間を確かめてから行く
- 利用の条件や休館日は渋谷区の公式ページで確認する
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。制度・料金・場所は変わることがあります。お手続きの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応いたします。