栃木県宇都宮市の飲食店・店舗一覧|6388件
栃木県宇都宮市の飲食店・店舗 6,388件
栃木県宇都宮市には飲食店・店舗が6388件登録されており、うち4163件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 6,388件(栃木県全体の47.2%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 4,163件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊4961件、小売業739件、製造業677件、情報通信業3件、卸売業2件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| うめばやし保育園 | 南一の沢町1-40 | 0286-34-9075 |
| しらとり保育園 | 岩曽町1109 | 028-613-6333 |
| つるた保育園 | 鶴田町3361-22 | 028-637-1152 |
| なないろつむぎ保育園 | 氷室町3244-3 | 028-612-1607 |
| ひばり保育園 | 竹林町550-2 | 028-627-1316 |
| まごころの家宇都宮砥上北原 | 砥上町337番地2 | 0286-66-5000 |
| ココカラ上桑島 | 上桑島町1316-3 | 028-680-6191 |
| サニーライフ宇都宮 | 今泉町395 | 028-346-3600 |
| サニーライフ宇都宮元今泉 | 元今泉7丁目1番地16号 | 028-689-3600 |
| サンフレンズ宇都宮 | 元今泉7丁目19-1 | 0286-13-6121 |
| サービス付き高齢者向け住宅 えがお | 宝木本町2062番地2 | 028-612-7811 |
| ツクイ 宇都宮ゆいの杜 | ゆいの杜5丁目2-6 | 028-670-8016 |
| ニチイキッズ元今泉保育園 | 元今泉4丁目2-10 | 0286-14-1501 |
| ミドリ保育園 | 氷室町1067-4 | 028-667-0577 |
| 一条デイサービスセンターみやスマイル | 一条2丁目6番22号 | 028-614-5277 |
| 上横田よつば保育園 | 台新田1丁目2-5 | 028-666-8383 |
| 上横田よつば分園みつば保育園 | 宮の内1丁目12-4 | 028-678-9883 |
| 上横田よつば第二分園すずらん保育園 | 台新田1丁目9-17 | 028-678-9580 |
| 下戸祭ふれあいデイサービスセンターえがお | 下戸祭1丁目4番1号 | 028-650-5552 |
| 今泉ケアセンターそよ風 | 中今泉4丁目22-1 | 028-613-5781 |
| 住吉保育園 | 宇都宮市15番3号 | 0286-33-4668 |
| 児童養護施設 きずな | 睦町3-7 | 0286-33-5626 |
| 公益財団法人 栃木県学校給食会 | 砂田町649番地 | 028-656-6511 |
| 医療法人社団松栄会宇都宮内科病院 | 鶴田2丁目7-29 | 0286-48-7555 |
| 姿川保育園 | 西川田南1丁目43番24号 | 028-658-9673 |
| 宇都宮ケアセンターそよ風 | 西3丁目1番26号 | 028-651-0771 |
| 宇都宮中央病院 ホスピア宇都宮 | 東宿郷2丁目1番1号 | 028-635-1110 |
| 宇都宮市上河内学校給食センター | 下小倉町1221番地1 | 028-674-1611 |
| 宇都宮拘置支所 | 小幡1丁目1-9 | 028-622-2657 |
| 宝木保育園 | 若草2丁目3番31号 | 028-622-1233 |
| 宝木本町ふれあいデイサービスセンターえがお | 宝木本町2060番地1 | 028-612-6333 |
| 家族の家ひまわり ゆいの杜 | ゆいの杜6丁目13-8 | 028-670-0831 |
| 家族の家ひまわり宇都宮富屋 | 下金井町696番地1 | 028-666-2100 |
| 家族の家ひまわり宇都宮豊郷台 | 豊郷台2丁目92-1 | 028-650-3001 |
| 小規模保育事業所 ココカラ雀宮保育園 | 雀宮町414-1 | 028-666-8351 |
| 川田ふれあいデイサービスセンターえがお | 川田町1051番地 | 028-651-0033 |
| 有料老人ホーム サニーライフ宇都宮 | 今泉町395番地 | 028-346-3600 |
| 東浦保育園 | 東浦町4丁目12 | 028-666-8383 |
| 松原保育園 | 松原3丁目1-5 | 028-621-6800 |
| 特別養護老人ホーム ホームタウンほそや | 細谷町495-1 | 028-665-0520 |
| 社会福祉法人 センス オブ ワンダー つながるほいくえん御幸が原 | 御幸ケ原町75 | 028-663-2166 |
| 社会福祉法人 センス オブ ワンダー つながるほいくえん釜井台 | 下岡本町4550-2 | 028-671-8811 |
| 社会福祉法人 青葉学園福祉会 不動前保育園 | 下河原1丁目1-27 | 028-678-6191 |
| 社会福祉法人こばと会 まつぼっくり保育園 | 下平出町2368番地2 | 028-662-5367 |
| 社会福祉法人つくし会つくし保育園 | 西川田町1057-17 | 0286-58-2382 |
| 社会福祉法人明成会 しらとり第二保育園 | 今泉町35-1 | 0286-66-7361 |
| 社会福祉法人明成会 ひばり第二保育園 | 中今泉3-28-1 | 0286-12-5788 |
| 社会福祉法人梅林会特別養護老人ホーム梅の里 | 南一の沢町2-23 | 028-610-7071 |
| 社会福祉法人河内福祉会さくら保育園 | 中岡本町2362-1 | 028-673-3500 |
| 社会福祉法人青葉学園福祉会西が岡保育園 | 細谷町545 | 028-611-3485 |
| 社会福祉法人青葉福祉会クローバ保育園 | 西原3丁目2-12 | 0286-01-8702 |
| 第二ミドリ保育園 | 氷室町1053-3 | 028-670-5785 |
| 第四ミドリ保育園 | 氷室町1053-12 | 028-668-5558 |
| 若草デイサービスセンターみやスマイル | 若草4丁目8番25号 | 028-650-7722 |
| 西川田ケアセンターそよ風 | 西川田本町1丁目5-1 | 028-684-1220 |
| 豊幸の郷石井 | 石井町2580番地1 | - |
| 野沢保育園 | 宝木本町1466-4 | 028-665-4566 |
| 障害福祉サービス事業所 イチゴノキ | 花園町12番12号 | - |
| 駒生ふれあいデイサービスセンターえがお | 大谷町697番地1 | 028-652-8880 |
| 鶴田ショートステイひばりヶ丘 | 鶴田町988番地1 | 028-612-1441 |
※6,388件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。