北海道滝川市の飲食店・店舗一覧|482件
北海道滝川市の飲食店・店舗 482件
北海道滝川市には飲食店・店舗が482件登録されており、うち283件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 482件(北海道全体の1.2%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 283件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊381件、小売業63件、製造業38件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 100日だけのチョコクロワッサンbytonyBake滝川店 | 黄金町西1丁目1番26号 | - |
| Chokki-Re! | 緑町1-2-8 | - |
| DZmart滝川新町店 | 新町3丁目10番31号 | 0166-46-7776 |
| DZmart滝川朝日町店 | 朝日町東3丁目2番9号 | 0125-74-6301 |
| JAたきかわ菜の花館 | 滝の川町西8丁目1-30 | 0125-74-5510 |
| Slow bakeryまめの樹 | 江部乙町西12丁目6-10 | - |
| きまぐれ牧場(自動車販売) | 新町 | - |
| どーなつ らずりー | 東町6丁目202-32 | - |
| なかよしハウス | 西町2丁目2番74号 | - |
| びっくりドンキー滝川店 | 新町2丁目10-10 | 0125-51-1007 |
| もりもとイオン滝川店 | 東町2丁目25-3 | 0125-24-4181 |
| イオン滝川店 | 東町2丁目25-3 | 0125-24-4749 |
| ケンタッキーフライドチキンイオン滝川店 | 東町2丁目25-3 | 0125-26-2101 |
| サツドラ滝川西店 | 西町4丁目212-49 | 0125-22-0755 |
| サービス付き高齢者向け住宅 土筆 | 東町4丁目117番地10 | 0125-22-3510 |
| セイコーマート 東滝川 | 東滝川町3丁目1-10 | 0125-28-2788 |
| セイコーマート 滝川幸町 | 幸町2丁目2-26 | 0125-23-5436 |
| セイコーマート 滝川黄金 | 黄金町東3丁目1番1号 | 0125-24-0199 |
| ダイソー 滝川バイパス店 | 東町8丁目306 | 096-287-5788 |
| ダイソー 滝川本町店 | 本町4-1-31 | 096-287-5788 |
| ツルハドラッグ 滝川東店 | 東町3丁目118-3 | 0125-26-1185 |
| ツルハドラッグ南滝の川店 | 南滝の川131-5 | 0125-26-0026 |
| ツルハドラッグ滝川新町店 | 新町2丁目10番38号 | 0125-26-0268 |
| ツルハドラッグ滝川有明店 | 有明町2丁目4番52号 | 0125-23-0268 |
| ツルハドラッグ滝川朝日町店 | 朝日町西3丁目1番32号 | 0125-26-2233 |
| ツルハドラッグ滝川本町店 | 本町4丁目4番1号 | 0125-74-5045 |
| ツルハドラッグ滝川空知町店 | 空知町2丁目12番12号 | 0125-24-9268 |
| ブロードハイムベルク | 本町2丁目1-1 | 0125-23-6229 |
| マックスバリュ滝川本町店 | 本町4丁目5番4号 | 0125-22-8222 |
| レフボン | 新町1丁目9-23 | 0125-22-9800 |
| 一般社団法人ゆいと | 朝日町東1丁目1-37 | 0125-24-4330 |
| 中原タカ | 西滝川129 | - |
| 介護付有料老人ホーム あおぞら | 花月町3丁目6番17号 | 0125-22-0101 |
| 北海道BI 149 | 栄町4丁目7-20 | 0125-24-2216 |
| 北海道滝川高等学校 | 緑町4丁目5番77号 | 0125-23-1114 |
| 医療法人圭仁会 佐藤病院 | 泉町135-15 | 0125-24-0111 |
| 医療法人祐仁会石田クリニック | 有明町2-4-45 | 0125-24-2125 |
| 医療法人翔陽会介護サービスセンターこうよう | 西町1丁目3番13号 | 0125-22-0860 |
| 喜代司製菓 | 本町4丁目1-24 | 01235-24-6547 |
| 土筆の郷 | 東町4丁目2-11 | 0125-26-0294 |
| 小林ジンギスカン | 江部乙町西12丁目5番58号 | 0125-74-7865 |
| 小麦工房まめの樹 | 江部乙町西12丁目6-10 | - |
| 川野名商店 | 本町2丁目4番4号 | 0125-23-3074 |
| 有限会社 花月堂松尾製菓 | 花月町3丁目6番6号 | 0125-22-3162 |
| 有限会社フォレスト | 新町4丁目13番5号 | 0125-23-8750 |
| 松尾ジンギスカンキッチンカー2号 | 流通団地1丁目6番12号 | 0125-23-2989 |
| 株式会社 萌福祉サービス 介護付有料老人ホーム フルールハピネスたきかわ | 栄町1丁目11番30号 | 0125-26-5888 |
| 株式会社クレストジャパン | 流通団地1丁目2番4号 | 0125-23-7020 |
| 株式会社食創 滝川支店 | 東町1丁目38番地2 | 0125-23-1261 |
| 渋谷商店 | 江部乙町西11丁目14-42 | - |
| 滝川中央保育所 | 明神町3丁目7-4 | 0125-23-2831 |
| 滝川地方卸売市場株式会社 | 流通団地3丁目7番1号 | 0125-24-6121 |
| 滝川市立病院 | 大町2-2-34 | 0125-22-4311 |
| 滝川市見晴デイサービスセンター | 滝の川町西3丁目3-7 | 0125-23-6886 |
| 社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団 一の坂保育所 | 一の坂町西3丁目7番86号 | 0125-23-8420 |
| 社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団 二の坂保育所 | 二の坂町東3丁目1-28 | 0125-24-5152 |
| 社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団 江部乙保育所 | 江部乙町西12丁目14-13 | 0125-75-2134 |
| 社会福祉法人 滝川市社会福祉事業団 花月保育所 | 花月町2丁目5-1 | 0125-24-6027 |
| 菓子工房Ensemble | 江部乙町500-3 | - |
| 道の駅たきかわ(長期臨時) | 江部乙町東11丁目13-3 | 0125-26-5500 |
※482件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。