山形県米沢市の飲食店・店舗一覧|942件
山形県米沢市の飲食店・店舗 942件
山形県米沢市には飲食店・店舗が942件登録されており、うち874件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 942件(山形県全体の7.6%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 874件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊610件、小売業170件、製造業161件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| JA山形おきたま 住宅型有料老人ホーム「愛の郷」 | 塩井町塩野2048-3 | 0238-40-8111 |
| しょうがい者支援施設 松風園 | 万世町梓山5494-1 | - |
| そらいろ保育園 | 万世町片子343番地 | - |
| ぬくもり 松が岬 | 松が岬2丁目6番16号 | 0238-21-2610 |
| ひなたぼっこ・デイサービスセンター | 舘山一丁目2-6-2 | 0238-37-0781 |
| みどり乳児園 | 塩井町塩野1480-30 | - |
| ケアハウスサンリヴェール米沢 | 大字簗沢3423番地 | 0238-32-2414 |
| ココロハウス米沢 | 下花沢3丁目9-52 | - |
| デイサービスセンターさんデイケア | 大字簗沢3465番地 | 0238-32-2030 |
| デイサービスセンター夢のみずうみ村すまいる | 成島町3丁目2番2767-1 | 0238-40-8512 |
| ニチイケアセンター米沢 | 金池5-13-21 | 0238-26-5222 |
| ニチイケアセンター西米沢 | 成島町二丁目1番 110-16号 | 0238-37-0725 |
| プチハウス | 徳町1-38-1 | 0238-26-6565 |
| 一般財団法人 三友堂病院 | 中央6丁目1-219 | 0238-24-2791 |
| 三友堂リハビリテーションセンター | 成島町3丁目2-90 | 0238-21-8116 |
| 介護付有料老人ホームやすらぎ苑 | 成島町三丁目2-127-12 | 0238-37-1865 |
| 介護老人保健施設あづま | 大字李山8132-11 | 0238-38-5535 |
| 介護老人保健施設サンファミリア米沢 | 塩井町塩野520番地 | 0238-26-8255 |
| 介護老人保健施設サンプラザ米沢 | 大字簗沢3046番地 | 0238-32-2234 |
| 児童養護施設米沢市立興望館 | 太田町4-1-153 | 0238-38-6109 |
| 医療法人産科婦人科島貫医院 | 中央2丁目5-12 | 0238-23-1776 |
| 医療法人社団緑愛会楓の家 | 米沢市6丁目8番26号 | 0238-21-7222 |
| 合同会社りぶあっぷ | 大字南原石垣町2805 | 0238-20-5741 |
| 塩井保育園 | 塩井町塩野2081-6 | - |
| 小規模多機能ホーム こもれびの家 上郷 | 川井3853番地 | 0238-28-5330 |
| 小規模多機能型居宅介護事業所 やまぼうし | 直江町2番35号 | 0238-22-6555 |
| 山形県梓園 | 大字三沢26100番地の14 | 0238-22-0398 |
| 山形県立米沢養護学校 | 太田町四丁目1番102号 | 0238-38-6100 |
| 幼保連携型認定こども園ひばりが丘幼稚園 | 大字三沢字白旗壱26090番地 | 0238-22-7541 |
| 戸塚山こども園 | 大字上新田字松原台2008番地 | 0238-37-2419 |
| 星の村 | 大字笹野202-3 | 0238-38-3011 |
| 有料老人ホーム 清ら家春日 | 春日1丁目4-27 | 0238-40-1525 |
| 有限会社ラベンダーの丘 | 直江石堤28-2 | 0238-38-4032 |
| 東部小学校区 学童保育施設 正和こどもの家 | 東1丁目6-107 | 0238-23-1443 |
| 松ヶ岬保育園 | 西大通1-6-56 | - |
| 松田外科医院 | 城西4丁目4番25号 | 0238-21-1155 |
| 株式会社いちみ | 東大通3丁目12の19 | 0238-49-7735 |
| 株式会社ベジア | 林泉寺3丁目12番16号 | 0238-27-8980 |
| 森の子園保育所 | 万世町牛森4172-6 | 0238-28-3715 |
| 楽らくケアセンター | 大町5丁目4番51号 | 0238-26-8680 |
| 楽らくケアセンター楽友館 | 大町5丁目5-14 | 0238-26-1630 |
| 特別養護老人ホーム万世園 | 万世町梓山5496-12 | 0238-28-1455 |
| 特定医療法人 舟山病院 | 駅前2丁目4-8 | 0238-23-4435 |
| 特定非営利活動法人地域福祉共生会 | 林泉寺2丁目10-21 | 0238-26-1170 |
| 独立行政法人国立病院機構米沢病院 | 三沢26100-1 | 0238-22-3210 |
| 社会福祉法人 山上保育園 | 通町4丁目11番20号 | 0238-23-3416 |
| 社会福祉法人仁慈の会 多機能型事業所 さくらんぼの家 | 吾妻町4番25号 | 0238-38-6366 |
| 社会福祉法人米沢明星会明星保育園 | 門東町3丁目2-27 | 0238-22-2260 |
| 米沢こころの病院 | アルカディア一丁目808-32 | 0238-27-0506 |
| 米沢営業所 | 栄町1-4 | 0238-24-2539 |
| 米沢市立吾妻保育園 | 太田町四丁目1-151 | 0238-38-4402 |
| 米沢市立病院保育所 | 福田町2丁目1番57号 | 0238-24-5289 |
| 米沢市立緑ケ丘保育園 | 矢来一丁目3-75 | 0238-23-1867 |
| 米沢西部こども園 | 御廟2丁目3-8 | 0238-21-6010 |
| 興道こども園どんぐり | 直江町4-100 | 0238-24-8558 |
| 興道北部保育園 | 米沢市塩井町塩野1476-1 | 0238-21-5070 |
| 興道南部保育園 | 本町1丁目1-84 | 0238-21-3756 |
| 花の里 | 笹野170 | 0238-38-5501 |
| 西部乳児園 | 御廟2丁目3-17 | 0238-21-0426 |
| 赤とんぼ | 通町2-11-28 | 0238-40-0486 |
※942件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。