群馬県前橋市の飲食店・店舗一覧|2952件
群馬県前橋市の飲食店・店舗 2,952件
群馬県前橋市には飲食店・店舗が2952件登録されており、うち1016件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 2,952件(群馬県全体の19.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 1,016件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊1931件、小売業597件、製造業423件、運輸業1件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| あすなろ大渡 | 大渡町1-1-58 | 0480-53-8345 |
| きりのこ保育園 | 国領町二丁目22-7 | 027-233-2787 |
| こころや田口 | 田口町551-1 | 027-289-3363 |
| たんぽぽ学園 | 江木町1251番3 | 027-269-5793 |
| はと保育園 | 前橋市上小出町1-15-4 | - |
| ひまわりこども園 | 粕川町女渕1058-1 | - |
| まほろ | 青柳町983-1 | 027-233-2561 |
| らいず | 青柳町983-1 | 027-260-1900 |
| わーくはうすすてっぷ | 東上野町136-1 | 027-290-6161 |
| アースケア前橋元総社の里 | 元総社町530-4 | 027-212-3951 |
| グループホーム・小規模多機能居宅ホームあじさいでんでんタウン | 川曲町41番地1 | 027-289-9797 |
| ケアコロデイ前橋青柳 | 青柳町94-6 | 027-395-6701 |
| ケアコロホーム前橋青柳 | 青柳町94-6 | 027-395-6701 |
| サービス付き高齢者向け住宅 快晴 | 富士見町原之郷554-1 | 027-289-6880 |
| サービス付き高齢者向け住宅花の丘 | 樋越町418-20 | 027-226-6770 |
| サービス付高齢者向け住宅ぴーすぼーと | 本町3-1-23 | 027-223-8756 |
| チャイルドスクール岩神 | 岩神町二丁目5番地12号 | 027-235-5181 |
| デイサービスセンターきせ | 小屋原町341-1 | 027-226-6511 |
| ナーシングホームNAGOMI | 荒子町1549-1 | 027-226-5797 |
| プチスタイル前橋五代 | 五代町474-2 | 027-212-3040 |
| ワールドステイ前橋南 | 駒形町1003-6 | 0258-62-3622 |
| 住宅型有料老人ホームたなぼ | 粕川町西田面120-1 | - |
| 住宅型有料老人ホーム幸 | 宮地町346-10 | 027-265-4165 |
| 共愛学園こども園 | 小屋原町1121-2 | 027-266-1010 |
| 前橋セジュールの丘たぐち | 田口町732-1 | 027-289-3560 |
| 前橋刑務所 | 南町1-23-7 | 0956-38-4211 |
| 前橋市六供保育所 | 六供町1-24-1 | - |
| 前橋市学校給食北部共同調理場 | 五代町493番地5 | - |
| 前橋市学校給食宮城共同調理場 | 鼻毛石町1492番地2 | - |
| 前橋市学校給食富士見共同調理場 | 富士見町小沢74番地1 | - |
| 前橋市立南橘保育所 | 荒牧町1-14-3 | - |
| 前橋市立富士見保育所 | 富士見町小沢117-1 | - |
| 前橋市立清里保育所 | 清野町417 | - |
| 前橋市立細井保育所 | 上細井町2006-4 | - |
| 前橋市立荒砥保育所 | 荒子町1019-2 | - |
| 医療法人敬寿会前橋城南病院 | 富田町1172-1 | 027-226-0100 |
| 地行園 | 江木町1304 | 027-235-5181 |
| 学校法人中村学園大利根育英幼稚園 | 川曲町529-1 | - |
| 宝塔保育園 | 総社町総社1596-1 | 027-289-6403 |
| 山王幼稚園 | 前橋市2-9-5 | 027-266-5120 |
| 有料老人ホーム リハビリホームHaku | 樋越町907 | 027-212-9365 |
| 有料老人ホーム樹の花 | 総社町総社2602-1 | 027-253-6567 |
| 株式会社すかいらーくホールディングス前橋工場 | 小坂子町921-1 | 06-6307-2209 |
| 特別養護老人ホームすみれ荘 | 富田町1180-1 | 027-268-5565 |
| 社会福祉法人 みずほ会 | 関根町668 | 027-235-3566 |
| 社会福祉法人 視覚障害者福祉会 | 樋越町19-1 | 027-283-3258 |
| 社会福祉法人はるな郷 こがね荘 | 青梨子町1655 | 027-371-2487 |
| 社会福祉法人桃木会認定こども園もものき | 上沖町731-4 | - |
| 総社保育園 | 総社町総社1596番地 | 027-289-6403 |
| 群馬中央病院 | 紅雲町1-7-13 | 027-221-8165 |
| 群馬大学共同教育学部附属小学校 | 若宮町2-8-1 | - |
| 群馬大学共同教育学部附属幼稚園 | 若宮町2-5-3 | - |
| 群馬県立心臓血管センター | 亀泉町甲3-12 | 027-269-7455 |
| 群馬県立盲学校 | 南町4-5-1 | 027-224-7890 |
| 群馬県立聾学校 | 天川原町一丁目4番地 | 027-223-3233 |
| 赤城少年院 | 上大屋町60 | 0956-38-4211 |
| 赤城育心こども園 | 市之関町401 | 027-283-4148 |
| 軽費老人ホームケアハウスリバティきせ | 下大島町203 | 027-280-8282 |
| 障害者支援施設 青空 | 上増田町178 | 027-266-2221 |
| 高柳会 赤城病院 | 江木町1072 | 027-269-1161 |
※2,952件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。