兵庫県淡路市の飲食店・店舗一覧|38件
兵庫県淡路市の飲食店・店舗 38件
兵庫県淡路市には飲食店・店舗が38件登録されており、うち35件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 38件(兵庫県全体の0.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 35件 |
| 内訳 | 小売業26件、製造業8件、飲食・宿泊4件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(38件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| Awaji Hapinico Farm | 育波353-5 | 080-4420-5069 |
| DCM北淡店 | 育波408-1 | 0799-84-0030 |
| Hard Bike Cafe Awaji | 野島平林16-3 | 0799-70-4757 |
| Nova 焙煎所 | 江井605-2 | - |
| lilla | 久留麻2587-3 | - |
| かっぱ寿司 淡路店 | 志筑3102-2 | 0799-64-7771 |
| アテーナ海月 | 大谷915-4 | 0799-64-1243 |
| ウエルシア北淡インター店 | 淡路市490番地 | 0799-84-1616 |
| ウエルシア津名一宮インター店 | 中田2994-1 | 0799-64-7755 |
| ウエルシア淡路東浦店 | 久留麻2015-1 | 0799-74-1710 |
| オリーブグランプ淡路島 | 楠本中山2945番9 | - |
| コメリハードアンドグリーン東浦店 | 久留麻176-1 | 0799-75-2771 |
| コメリハードアンドグリーン津名店 | 中田字門田2980番1 | 0799-60-1860 |
| コーナンホームストック淡路東浦店 | 久留麻2068番地の1 | 0799-75-2470 |
| ザグザグ久留麻店 | 久留麻2028番地1 | 0897-74-9700 |
| ジェラートファクトリー | 尾崎字枯木41-51 | 0799-85-1119 |
| スイーツテラス | 尾崎42-1 | 0799-85-1119 |
| スターバックスコーヒー淡路サービスエリア(下り線)店 | 岩屋2568 | 0799-73-2051 |
| タカムラ淡路島ロースタリー&カフェ | 生穂新島5番1.2.3.8.9 | 0799-64-0282 |
| ダイソー イオン淡路ショッピングセンター店 | 志筑新島10-2 | 096-287-5788 |
| トシマダイマル サラダ館北淡店 | 浅野南100 | 0799-82-0010 |
| ドラッグコスモス志筑店 | 志筑天神1359-1 | 0799-62-0081 |
| フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 浦678番地1 | 0799-73-6785 |
| 合同会社IF | 久留麻784-1 | 080-1464-8227 |
| 島村兄弟 | 中田4139-4 | 0799-60-2241 |
| 幸せのパンケーキ 淡路島カフェ | 尾崎43-5 | 0799-85-1111 |
| 幸せのパンケーキ 淡路島テラス店 | 尾崎42-1 | 0799-85-1111 |
| 幸せのパンケーキ 淡路島リゾート カフェ&レストラン | 尾崎字小丸81-3 | 0799-85-1119 |
| 幸せのパンケーキ淡路島テラス | 尾崎42-1 | 0799-85-1119 |
| 春藤珈琲焙煎所 | 久留麻11 | 0799-64-7500 |
| 株式会社ショーゼンファーム | 木曽下177-1 | 0799-64-9222 |
| 株式会社中尾久吉商店 | 志筑1790番地の1 | 0799-62-0032 |
| 株式会社野添農園 | 里296 | 0799-62-2922 |
| 沖物産株式会社 淡路島物流センター | 生穂新島9-22 | 0799-70-9145 |
| 淡路島みなみ屋 | 室津2557-1 | 090-6233-6981 |
| 社会福祉法人恵泉保育園 | 志筑2948-1 | 0799-62-1005 |
| 神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA下り 屋外特設会場 | 岩屋2568 | 0895-24-0215 |
| (株)淡路ドリーム 淡路ドリーム焙煎珈琲 | 大町畑1598-3 | 090-3265-2905 |
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。