長野県下伊那郡高森町の飲食店・店舗一覧|149件
長野県下伊那郡高森町の飲食店・店舗 149件
長野県下伊那郡高森町には飲食店・店舗が149件登録されており、うち134件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 149件(長野県全体の0.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 134件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊96件、製造業30件、小売業21件、情報通信業1件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| Cat an Angel | 大島山812 | - |
| あんしん工房 | 牛牧390-2 | - |
| だるま農園 | 大島山827 | 0265-35-4012 |
| とみや | 吉田2305-17 | - |
| もち処やまぶき | 山吹8508 | 0265-35-8646 |
| アメリカンドラッグ高森下市田店 | 下市田1800 | 0265-34-2565 |
| カインズ高森店 | 山吹4080-1 | 0265-34-4777 |
| カネ美食品㈱ リーズデリ高森店 | 山吹4515 | 0265-35-1365 |
| スギドラッグ 高森店 | 下市田1450番地1 | 0265-49-8001 |
| タスパス飯田工場 | 下市田3207-6 | 0265-48-6140 |
| ダイソー MEGAドン・キホーテUNY高森店 | 山吹4515 | 096-287-5788 |
| ファミリーマートJA高森フルーツライン店 | 牛牧132-1 | 0265-34-3112 |
| ブーランジェリー | 下市田1818 高森ショッピングセンタ-パ-ス | 0265-34-2501 |
| 中塚養蜂園 | 出原84-4 | 0265-35-6011 |
| 丸西産業㈱タスパス | 下市田3207-6 | 0265-48-6140 |
| 丸西産業株式会社 タスパス飯田工場 | 下市田3207-6 | 0265-48-6140 |
| 介護老人保健施設 円会ゼンテナリアン | 牛牧2468-4 | 0265-34-2525 |
| 北城農園 | 山吹7400-56 | - |
| 北林 昇 | 下市田289 | - |
| 北部タクシー有限会社 本社営業所 | 下市田2937 | 0265-35-2062 |
| 南信州たかもり・山の工場 | 出原512-73 | - |
| 吉田河原保育園 | 吉田2316-7 | 0265-35-6771 |
| 大島農園 | 山吹8257-1 | 0265-35-9399 |
| 天竜産業株式会社 | 下市田1243-1 | 0265-35-2068 |
| 天竜産業株式会社 市田屋 | 下市田1243-1 | 0265-35-2068 |
| 岡谷酸素株式会社 飯田営業所 | 下市田3200-3 | 0265-35-2434 |
| 旭松食品株式会社 高森工場 | 下市田3113-1 | 0265-35-7110 |
| 有限会社 小舟屋商店 | 下市田1254-3 | 0265-35-6677 |
| 有限会社吉清 高森工場 | 山吹1646-15 | 0265-48-0120 |
| 木ねん堂 | 出原318-1 | 0265-48-6136 |
| 杉の本(福田農園) | 大島山634-2 | 0265-35-2539 |
| 株式会社 戸田屋 農産加工所 | 吉田1067 | 0265-35-1980 |
| 株式会社キラヤ 高森店 | 下市田1818 | 0265-34-2500 |
| 株式会社マツザワ | 下市田3123 | 0265-35-3901 |
| 株式会社信州芽吹堂 飯田営業所 | 下市田3123 | 0532-51-2650 |
| 株式会社戸田屋 高森営業所 | 下市田3121-3 | 0265-49-0720 |
| 津具屋製菓有限会社 | 山吹1646-12 | 0265-35-7766 |
| 津具屋製菓(有)本社工場 | 山吹1646-12 | 0265-35-7766 |
| 海転寿司丸忠 | 山吹4515 | 0265-35-1321 |
| 炊飯センター 米処 | 下市田3209-2 | 0265-49-5808 |
| 牛牧直売会あんしん市場 | 牛牧390-2 | 0265-35-8442 |
| 特別養護老人ホーム グランスマイル | 牛牧1968-15 | 0265-48-6668 |
| 特別養護老人ホームあさぎりの郷 | 吉田481-1 | 0265-34-3630 |
| 社会福祉法人 親愛の里 親愛の里紙ふうせん | 山吹4464-1 | 0265-35-1883 |
| 粉工房ichi | 下市田1197 | - |
| 船坂農園 | 山吹2805-3 | 0265-35-2646 |
| 藥壺堂 | 大島山812-7 | 0265-35-8128 |
| 認定こども園 ぱどま | 吉田210 | 0265-35-6771 |
| 農事組合法人 信州高森産直組合 | 出原321-1 | 0265-34-2166 |
| 酒井文人 | 吉田2241-27 | - |
| 長野県厚生農業協同組合連合会 下伊那厚生病院 | 吉田481-13 | 0265-35-7511 |
| 飯田工場・信州営業所 | 下市田3125-2 | 05038216845 |
| 高森カントリークラブ | 山吹6955-23 | 0265-49-3136 |
| 高森町立 山吹保育園 | 山吹3746-4 | 0265-35-5147 |
| 高森荘 | 山吹4473-1 | 0265-35-6811 |
| 高野農園 | 山吹4898 | 0265-35-3845 |
| (有)かねまた製菓 | 下市田2069 | 0265-35-6875 |
| (有)内村商店 | 上市田462 | 0265-35-2219 |
| Caravan_Stay | 出原373-2 | 0265-35-2839 |
| tutui | 山吹4088-9 | 070-9007-5757 |
※149件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。