鳥取県倉吉市の飲食店・店舗一覧|85件
鳥取県倉吉市の飲食店・店舗 85件
鳥取県倉吉市には飲食店・店舗が85件登録されており、うち79件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 85件(鳥取県全体の2.4%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 79件 |
| 内訳 | 小売業46件、飲食・宿泊33件、製造業6件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| Aコープせきがね | 関金町関金宿263-1 | 0858-45-2734 |
| COUP! la cafe | 東仲町2571 | 0858-22-8675 |
| うつぶき保育園 | 東昭和町177-1 | 0858-22-2933 |
| かっぱ寿司 倉吉店 | 河北町197 | 0858-27-5156 |
| すき家 倉吉伊木店 | 伊木241-18 | 05037718586 |
| ひまわり保育園 | みどり町3810-1 | 0858-23-0999 |
| もち吉 倉吉店 | 上井町2丁目3-2 | 0858-27-5188 |
| もりのみ | 山根43 | - |
| ウエルシア倉吉上井店 | 上井町一丁目11番地7 | 0858-48-1200 |
| クラカフェデリバリ―センター | 新町1丁目2429-1 | 0858-24-5898 |
| ケンタッキー・フライド・チキン倉吉店 | 山根572-1 | 0858-48-1038 |
| ココカラファイン 倉吉北店 | 福庭町二丁目71 | 0858-26-6333 |
| ココカラファイン 倉吉南店 | 広瀬町1720-9 | 0858-23-3433 |
| ザグザグ倉吉八屋店 | 八屋159-1 | 0858-26-1139 |
| ザグザグ倉吉南店 | 鍛冶町1-2971-27 | 0858-47-3939 |
| ダイソー 倉吉米田店 | 米田町855-1 | 096-287-5788 |
| デイサービスはるかぜ | 福庭町1丁目225番地 | 0858-24-6960 |
| デイサービスセンターほほえみ | 大原634-3 | 0858-24-6995 |
| デイサービスセンター和 | 下余戸161-1 | 0858-24-6995 |
| ドラッグコスモス上井店 | 伊木273-1 | 0858-27-5393 |
| ドラッグコスモス南昭和店 | 南昭和町71番 | 0858-47-6220 |
| ドラッグコスモス西倉吉店 | 秋喜170-1 | 0858-28-2805 |
| ドラッグストアウェルネス上井店 | 山根591 | 0858-27-5388 |
| ドラッグストアウェルネス倉吉南店 | 福吉町1365-1 | 0858-24-1777 |
| ドラッグストアウェルネス倉吉東店 | 下田中町846 | 0858-24-2077 |
| ドラッグストアウェルネス八屋店 | 八屋195-7 | 0858-24-6950 |
| ドラッグストアウェルネス生田店 | 生田350-2 | 0858-29-5010 |
| ホームプラザナフコ 倉吉北店 | 河北町128-1 | 0858-48-1221 |
| マルイ上井店 | 伊木254-1 | 0858-26-4147 |
| ヤクルト倉吉中央センター | 旭田町54-1 | - |
| ヴェルヴェチア | 大宮451番地1 | 0858-28-6781 |
| 丸合 倉吉東店 | 上灘町5 | 0858-24-0575 |
| 丸合 西倉吉店 | 生田348-1 | 0858-29-6266 |
| 介護老人福祉施設 ル・ソラリオン | 山根55番地3 | 0858-26-0115 |
| 倉吉スターロイヤル | 福守町433 | 0858286318 |
| 倉吉市立上小鴨保育園 | 鴨河内1731-1 | 0858-28-0306 |
| 倉吉市立小鴨保育園 | 中河原551-1 | 0858-28-2836 |
| 倉吉市立灘手保育園 | 尾原500-15 | 0858-22-5405 |
| 倉吉市立社保育園 | 国分寺342-11 | 0858-28-1755 |
| 倉吉市立西郷保育園 | 下余戸129-1 | 0858-26-2646 |
| 倉吉市立関金保育園 | 関金町関金宿2830-2 | 0858-45-2853 |
| 倉吉市立高城保育園 | 上福田1104 | 0858-28-2202 |
| 倉吉複合施設つばき | 余戸谷町3051-1 | 0859-37-5220 |
| 八天堂移動販売 | 伊木 | 0838-25-5802 |
| 医療法人 清和会 | 上井302-1 | 0858-26-5211 |
| 地域サポートハウスしみず | 宮川町153-7 | 0858270028 |
| 地域密着ケアホームそらいろ | 三江1281番1 | 0858-27-0460 |
| 東亜青果 倉吉出張所 | 清谷町2丁目18 | 0859-33-3311 |
| 株式会社德田商店 倉吉営業所 | 上井町1丁目137番地 | 0858-26-8383 |
| 株式会社鳥取県食 | 秋喜257-8 | 0858-28-3811 |
| 生鮮食品スーパーMARUWA倉吉店 | 大正町2丁目61-2 | 058-827-2121 |
| 社会福祉法人 慈光会 上北条保育園 | 新田360番地1 | 0858-26-0066 |
| 社会福祉法人希望の家 | みどり町3576番地1 | 0858-22-2978 |
| 社会福祉法人清和会 | 上井300 | 0858-26-6388 |
| 道の駅犬挟 | 関金町山口2030-46 | 0858-45-1313 |
| 障がい者支援施設 サンジュエリー | 福守町452 | 0858-29-5778 |
| 障害者支援施設敬仁会館 | 山根55-39 | 0858-26-0480 |
| 養護老人ホームシルバー倉吉 | 福庭町2丁目145 | 0858-26-0821 |
| 鳥取廣信青果有限会社 | 清谷1387-2 | 0858-26-6361 |
| UFO倉吉 | 見日町223 | 0950-22-3800 |
※85件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。