山形県最上郡鮭川村の飲食店・店舗一覧|55件
山形県最上郡鮭川村の飲食店・店舗 55件
山形県最上郡鮭川村には飲食店・店舗が55件登録されており、うち32件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 55件(山形県全体の0.4%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 32件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊26件、製造業20件、小売業9件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(55件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| こまどり保育所 | 佐渡2001番の7 | - |
| さもりばキッチン | ほか山形県一円 | - |
| そば処ふくろう | 大字庭月字西村1038 | 0233-55-4155 |
| そば屋千太郎 | 大字石名坂17 | 0233-55-2944 |
| たかはし酒店 | 大字京塚1159 | - |
| ちいコミ1号 | 他 県内一円 | - |
| ちいコミ2号 | 他 県内一円 | - |
| はる風 | 大字中渡1793 | - |
| ひかりふぁーむ | 石名坂269-7 | 0233-64-4212 |
| やきとり・からあげ家米っこ最上 | 大字京塚字クゾ1225-3 | 0233-29-6601 |
| イガラ屋 | 大字庭月2835 | 0233-55-2645 |
| カフェ きのこの森 | 大字川口4890 | 054-284-0111 |
| サーモンロードの会 | 大字川口3408 | - |
| ミール | 大字中渡806 | 0233-55-4777 |
| 丸市 | 大字京塚1210-6 | 0233-55-2312 |
| 佐藤農産物店 | 大字庭月3533-3 | - |
| 八鍬ファーム | 大字川口1763 | 0233-55-2038 |
| 別館松葉荘 | 大字中渡1490 | 0233-55-2539 |
| 合資会社加登屋 | 大字中渡1312 | 0233-55-2525 |
| 味や | 大字石名坂269-7 | 0233-64-4212 |
| 味処 大将 | 大字川口1509 | 0233-55-2046 |
| 土田精肉店 | 大字佐渡2007-3 | 0233-55-2393 |
| 山科商店 | 大字石名坂41-17 | 0233-55-2424 |
| 工房七つの里 | 大字曲川405-9 | 090-4751-3885 |
| 工房七つの里 農産加工所 | 大字曲川405-9 | - |
| 彼家是屋 | 大字京塚970-3 | - |
| 彼家是屋 | ほか山形県一円 | - |
| 有限会社鮭川えのきセンター | 大字川口626 | - |
| 株式会社 最上まいたけ | 大字中渡82 | - |
| 株式会社 縁の起 | 大字中渡487 | 0233-55-2121 |
| 株式会社アイオイ 食品加工施設 | 大字京塚字クゾ1225-3 | 0233-29-6601 |
| 沓沢食料品店 | 大字庭月757 | 0233-55-2318 |
| 清山食品 | 大字中渡471-2 | 0233-55-3604 |
| 移動カフェKaiKou | ほか山形県一円 | - |
| 笹原 | 大字川口546 | - |
| 米っこ最上 | ほか県内一円 | 0233-29-6601 |
| 純ちゃんにんにく | 川口1002 | - |
| 菅原アイス | ほか山形県一円 | - |
| 農家民宿まつ乃 | 大字川口956 | - |
| 野﨑冷菓店 | ほか山形県一円 | - |
| 野﨑冷菓店 | 大字川口2836-7 | - |
| 阿部商店 | 大字石名坂281-1 | 0233-55-3495 |
| 阿部精肉店 | 大字石名坂806-8 | 0233-55-2326 |
| 食品加工施設 | 大字京塚字クゾ1225-3 | 0233-29-6601 |
| 食品加工施設内 米っこ最上 | 大字京塚字クゾ1225-3 | 0233-29-6601 |
| 髙橋 | 大字庭月2531 | - |
| 鮭の子館 | 大字川口271-2 | 0233-55-4460 |
| 鮭の子館農産物出荷組合 | 大字川口271-21 | 0233-55-4460 |
| 鮭川営農センター | 川口3181 | 0233-55-2216 |
| 鮭川村中央公民館 | 大字京塚1324-2 | - |
| 鮭川村立こまどり保育所 | 大字京塚1323番の1 | 0233-55-2376 |
| 鮭川村立鮭川中学校 | 庭月2510番1 | 0233-55-3090 |
| 鮭川村立鮭川保育所 | 大字佐渡2001番の1 | 0233-55-2134 |
| 鮭川村立鮭川小学校 | 佐渡2000番2 | 0233-55-2607 |
| LLPフリーハンド | 大字川口4890 | - |
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。