岩手県花巻市の飲食店・店舗一覧|1280件
岩手県花巻市の飲食店・店舗 1,280件
岩手県花巻市には飲食店・店舗が1280件登録されており、うち1084件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 1,280件(岩手県全体の8.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 1,084件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊799件、製造業299件、小売業176件、情報通信業5件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| CONECCA上町 | 上町5-33 | 0198-33-0007 |
| ik介護デイサービスセンター | 二枚橋5-360-1 | 0198-30-2626 |
| つちざわこども園 | 東和町土沢2区315番地 | 0198-42-3820 |
| ひよこ保育園 | 下似内10-23-1 | 0198-41-4150 |
| めぐみ保育園 | 山の神384-1 | 0198-24-1452 |
| イーハトーブ介護医療院 | 湯口字志戸平14-1 | 0198-38-5656 |
| グリーン・ライフ みどりの保育園 | 不動33番5 | 0198-22-2114 |
| ケアハウス花巻 | 金矢5-435-1 | 0198-27-3911 |
| ケアハウス金矢 | 湯本19-408 | 0198-27-3955 |
| サービス付き高齢者向け住宅 星の丘 | 石鳥谷町松林寺3-76-1 | 0198-41-6661 |
| ショートステイこころ | 諏訪57-2 | 0198-29-4714 |
| ショートステイ幸田物語 | 幸田3-116 | 0198-29-4731 |
| ニチイケアセンター花巻 | 四日町3-21-40 | 0198-21-3775 |
| ママこども保育園 | 高木19-53-3 | 0198-41-6677 |
| 介護老人保健施設 サンシャイン | 本館189 | 0198-22-3412 |
| 介護老人保健施設 サンホーム | 東宮野目13-95-1 | 0198-22-5753 |
| 医療法人ほがらか会 もとだて病院 | 東宮野目13-1-1 | 0198-23-5131 |
| 学校法人湯本学園 幼保連携型ゆもとこども園 | 湯本3-79-11 | 0198-27-3216 |
| 学校法人笹間学園笹間保育園 | 北笹間17-77 | 0198-29-2038 |
| 幼保連携型認定こども園 やさわこども園 | 矢沢9-18 | 0198-31-2021 |
| 幼保連携型認定こども園 島こども園 | 東十二丁目14-36-3 | 0198-23-5096 |
| 幼保連携型認定こども園 第二若葉保育園 | 南川原町135-8 | 0198-24-7423 |
| 日居城野保育園 | 天下田121-1 | 0198-41-3330 |
| 東和学校給食センター | 東和町土沢5区20番地 | 0198-42-4518 |
| 松園保育園 | 松園町391-8 | 0198-24-6605 |
| 桐の里デイサービスセンター | 大迫町大迫11-1-9 | 0198-48-3207 |
| 特別養護老人ホーム 大谷荘 | 湯口字松原53-1 | 0198-25-2125 |
| 特別養護老人ホーム 桐の里 | 大迫町大迫11-1-1 | 0198-48-2905 |
| 特別養護老人ホーム 花あかり | 南城106 | 0198-29-5186 |
| 特別養護老人ホーム 花ごよみ | 高木19-101-17 | 0198-41-3456 |
| 特別養護老人ホーム 花みずき | 南城107-1 | 0198-29-5613 |
| 特別養護老人ホームいしどりや荘 | 石鳥谷町好地14-10 | 0198-45-6730 |
| 特別養護老人ホーム光の苑・ショートステイ光の苑 | 東和町土沢8区205 | 0198-41-8333 |
| 看護小規模多機能型居宅介護「花心」 | 野田352-2 | 0198-29-6851 |
| 矢沢地域福祉センター | 高松3-85-1 | 0198-31-2122 |
| 石鳥谷学校給食センター | 石鳥谷町八幡第4地割100番地1 | 0198-45-2715 |
| 社会福祉法人ちひろ会 ぎんどろ保育園 | 石神町364 | 0198-41-6122 |
| 社会福祉法人ちひろ会 ぴっころ保育園 | 諏訪町二丁目4-7 | 0198-29-5722 |
| 社会福祉法人二枚橋幼保連携型認定こども園にまいばしこども園 | 二枚橋町南一丁目58番地1 | 0198-26-2529 |
| 社会福祉法人光林会障害者支援施設ルンビニー苑 | 石鳥谷町中寺林林12-54-9 | 0198-45-2706 |
| 社会福祉法人石鳥谷町保育協会八幡保育園 | 石鳥谷町八幡1-30-7 | 0198-45-2256 |
| 社会福祉法人石鳥谷町保育協会八重畑保育園 | 石鳥谷町猪鼻7-53-4 | 0198-47-2012 |
| 社会福祉法人石鳥谷町保育協会新堀保育園 | 石鳥谷町新堀40-27-8 | 0198-45-3403 |
| 縢乃こども園 | 中根子字明堂26番地 | 0198-23-6274 |
| 花巻太陽の子保育園 | 星が丘一丁目10番15号 | 0198-22-4445 |
| 花巻太陽の子保育園分園 | 星が丘一丁目8-2 | 0198-41-4923 |
| 花巻学校給食センター | 若葉町二丁目16番22号 | 0198-22-2321 |
| 花巻市立大迫保育園 | 大迫町大迫4-22-1 | 0198-48-3226 |
| 花巻市立太田保育園 | 太田32-155-3 | 0198-28-2058 |
| 花巻市立宮野目保育園 | 西宮野目6-100 | 0198-26-2128 |
| 花巻市立小山田保育園 | 東和町北川目2-290 | 0198-42-2215 |
| 花巻市立成島保育園 | 東和町安俵9-307 | 0198-42-2216 |
| 花巻市立湯口保育園 | 上根子字中野13-13 | 0198-28-2940 |
| 花巻市立西公園保育園 | 南万丁目1008-1 | 0198-23-2193 |
| 花巻市老人保健施設 華の苑 | 東和町安俵6区75-1 | 0198-42-4822 |
| 花巻東高等学校女子硬式野球部紫翠寮 | 山の神387-2 | - |
| 花巻温泉従業員食堂 | 湯本1-125 | 0198-37-2242 |
| 若葉保育園 | 若葉町二丁目1-22 | 0198-23-6634 |
| 西南デイサービスセンター | 轟木7地割188番地1 | 0198-29-3666 |
| 障害福祉サービス事業所 わたぼうし | 金矢5-231-1 | 0198-37-1568 |
※1,280件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。