岩手県盛岡市の飲食店・店舗一覧|3328件
岩手県盛岡市の飲食店・店舗 3,328件
岩手県盛岡市には飲食店・店舗が3328件登録されており、うち2809件は電話番号が公開されています。
| 件数 | 3,328件(岩手県全体の21.5%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 2,809件 |
| 内訳 | 飲食・宿泊2514件、小売業429件、製造業380件、情報通信業3件 |
店舗集客に使える無料ツール群「無双シリーズ」をご用意しています。
無料で見てみる →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| ながい保育園 | 永井10地割172番地 | 0196-38-2350 |
| アイリス保育園 | 西見前19地割44番地24 | 0196-39-2150 |
| キンダーホーム | 清水町7-51 | 0196-23-7728 |
| ショートステイ好摩 | 好摩字野中46番地2 | 019-601-2766 |
| シーキューブ | 三本柳23-65-1 | 0196-01-2310 |
| ニチイキッズみたけ保育園 | 厨川1-17-55 | 019-648-7557 |
| ニチイキッズ仙北町駅保育園 | 仙北2-1-52 | 019-656-4588 |
| 岩手県立盛岡視覚支援学校寄宿舎 | 北山一丁目11番5号 | 019-624-4815 |
| 幼保連携型認定こども園月が丘幼稚園・保育園 | 月が丘2丁目7-26 | 019-648-3301 |
| 幼老統合施設Cocoa | 盛岡市北飯岡4丁目8-45 | 019-614-0800 |
| 明来日 | 新田町10-8 | 019-601-7652 |
| 有料老人ホーム結の家デイサービス結の家 | 長橋町6番1号 | 019-658-0707 |
| 津志田つばさ園 | 津志田西2-19-58 | 019-656-6252 |
| 津志田保育園 | 三本柳4-16-1 | 0196-01-4977 |
| 渋民中央病院・渋民中央病院介護医療院 | 渋民字大前田53番地2 | 019-683-2336 |
| 特別養護老人ホーム すずらんガーデン | 好摩字芋田向83番地25 | 019-669-3600 |
| 特別養護老人ホーム 北松園ハイツ | 北松園四丁目1番3号 | 019-665-1812 |
| 特別養護老人ホーム 第二松園ハイツ | 西松園二丁目5番1号 | 0196-61-6266 |
| 特別養護老人ホーム 鶴亀ながい | 永井16地割55番地1 | 0196-32-8008 |
| 特別養護老人ホーム青山和敬荘 | 南青山町13-30 | 019-648-1411 |
| 盛岡アビリティーセンター | 青山4-9-1 | 0196-47-6996 |
| 盛岡少年刑務所 | 上田字松屋敷11-11 | 0956-38-4211 |
| 盛岡市立あべたて保育園 | 安倍館町14-40 | 019-647-0022 |
| 盛岡市立きたくり保育園 | 厨川1丁目7番1号 | 019-641-4330 |
| 盛岡市立上田小学校 | 上田3-16-45 | 019-623-3428 |
| 盛岡市立中野小学校 | 中野2-12-1 | 019-653-4302 |
| 盛岡市立乙部保育園 | 乙部29地割67番2号 | 019-696-2662 |
| 盛岡市立仁王小学校 | 本町通2-18-1 | 019-623-4214 |
| 盛岡市立仙北小学校 | 仙北2-19-1 | 019-636-0728 |
| 盛岡市立北厨川小学校 | 厨川3-5-1 | 019-641-0133 |
| 盛岡市立北松園小学校 | 北松園2-12-1 | 019-661-7775 |
| 盛岡市立厨川小学校 | 前九年1-2-1 | 019-647-0110 |
| 盛岡市立土淵小学校 | 土淵字幅2-3 | 019-647-4740 |
| 盛岡市立城北小学校 | みたけ3-12-1 | 019-641-0187 |
| 盛岡市立城南小学校 | 若園町9-20 | 019-623-2358 |
| 盛岡市立大慈寺小学校 | 大慈寺町6-47 | 019-623-6231 |
| 盛岡市立大新小学校 | 南青山町6-10 | 019-647-7531 |
| 盛岡市立太田小学校 | 上太田上吉本1-1 | 019-659-0218 |
| 盛岡市立太田東小学校 | 上太田上野屋敷8-1 | 019-659-0217 |
| 盛岡市立山岸小学校 | 山岸2-13-1 | 019-623-2275 |
| 盛岡市立山王小学校 | 小杉山3-1 | 019-622-2230 |
| 盛岡市立本宮小学校 | 本宮2-25-1 | 019-636-0249 |
| 盛岡市立杜陵小学校 | 肴町1-6 | 019-623-1338 |
| 盛岡市立東松園小学校 | 東松園2-5-1 | 019-661-2655 |
| 盛岡市立松園小学校 | 松園三丁目12-1 | 019-662-9933 |
| 盛岡市立桜城小学校 | 大通三丁目8-1 | 019-653-5758 |
| 盛岡市立河北小学校 | 長田町16-1 | 019-623-9244 |
| 盛岡市立米内小学校 | 上米内字米内沢50-9 | 019-667-2131 |
| 盛岡市立緑が丘小学校 | 黒石野1-6-1 | 019-663-1515 |
| 盛岡市立青山小学校 | 青山2-7-2 | 019-647-0120 |
| 盛岡市立高松小学校 | 上田堤2-31-12 | 019-661-2657 |
| 社会福祉法人 ひまわり会 都南保育園 | 三本柳22地割39番地3 | 0196-37-0740 |
| 社会福祉法人恵育舎 | 南青山町13番3号 | 019-646-9589 |
| 社団医療法人 赤坂病院 | 名須川町29番2号 | 0196-24-1225 |
| 老人デイサービスセンター 百万石本宮 | 本宮3丁目29-3 | 019-631-1230 |
| 老人デイサービスセンター 百万石本宮2号館 | 本宮3丁目15-26 | 019-613-3265 |
| 見前保育園 | 三本柳10地割4-2 | 0196-38-0559 |
| 認定こども園 南仙北保育園 | 南仙北1-6-3 | 019-635-0111 |
| 認定こども園かがの保育園 | 加賀野4丁目18-60 | 0196-52-0140 |
| 認定こども園つつみ幼稚園 | 盛岡市高松1-6-34 | 0196-62-2055 |
※3,328件のうち60件を掲載しています。全件は下のツールで取得できます。
次にすること
- 同じ地域の店舗数を把握し、Googleマップでの競合の多さを知る
- 自店のGoogleビジネスプロフィールを整え、クチコミを集める
- 店舗のGoogleマップ運用(投稿・クチコミ返信)を自動化するツールを試す
出典: 厚生労働省 食品衛生申請等システムの営業許可情報 ほか公開データをもとに作成。