いちごの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
いちごの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 156,600 t(前年比 97%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 4,700 ha(前年比 98%) |
| 10a当たり収量(全国) | 3,330 kg |
| 全国の出荷量 | 145,400 t(前年比 97%) |
| 公表されている産地 | 24都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →いちごの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 栃木県 | 25,700 t(16.4%) / 506 ha / 24,100 t |
|---|---|
| 2位 福岡県 | 14,400 t(9.2%) / 414 ha / 13,700 t |
| 3位 熊本県 | 11,100 t(7.1%) / 284 ha / 10,500 t |
| 4位 愛知県 | 10,500 t(6.7%) / 242 ha / 9,930 t |
| 5位 静岡県 | 10,100 t(6.4%) / 290 ha / 9,560 t |
| 6位 茨城県 | 9,970 t(6.4%) / 233 ha / 9,610 t |
| 7位 長崎県 | 9,600 t(6.1%) / 248 ha / 9,220 t |
| 8位 千葉県 | 6,590 t(4.2%) / 214 ha / 6,210 t |
| 9位 佐賀県 | 5,790 t(3.7%) / 144 ha / 5,380 t |
| 10位 宮城県 | 5,160 t(3.3%) / 135 ha / 4,760 t |
| 11位 香川県 | 3,580 t(2.3%) / 86 ha / 3,370 t |
| 12位 岐阜県 | 3,480 t(2.2%) / 109 ha / 2,900 t |
| 13位 埼玉県 | 2,930 t(1.9%) / 95 ha / 2,620 t |
| 14位 群馬県 | 2,590 t(1.7%) / 91 ha / 2,440 t |
| 15位 福島県 | 2,300 t(1.5%) / 98 ha / 2,050 t |
| 16位 奈良県 | 2,240 t(1.4%) / 99 ha / 2,050 t |
| 17位 山口県 | 2,070 t(1.3%) / 96 ha / 1,730 t |
| 18位 宮崎県 | 1,980 t(1.3%) / 69 ha / 1,860 t |
| 19位 長野県 | 1,880 t(1.2%) / 82 ha / 1,720 t |
| 20位 兵庫県 | 1,820 t(1.2%) / 127 ha / 1,360 t |
| 21位 新潟県 | 1,660 t(1.1%) / 80 ha / 1,560 t |
| 22位 三重県 | 1,650 t(1.1%) / 69 ha / 1,540 t |
| 23位 北海道 | 1,590 t(1.0%) / 86 ha / 1,510 t |
| 24位 青森県 | 630 t(0.4%) / 50 ha / 547 t |
上位3道県で全国の33%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
いちごは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。