キャベツの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
キャベツの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 1,294,000 t(前年比 90%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 32,700 ha(前年比 97%) |
| 10a当たり収量(全国) | 3,960 kg |
| 全国の出荷量 | 1,177,000 t(前年比 91%) |
| 公表されている産地 | 36都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →キャベツの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 群馬県 | 271,700 t(21.0%) / 4,090 ha / 246,700 t |
|---|---|
| 2位 愛知県 | 221,500 t(17.1%) / 5,570 ha / 209,600 t |
| 3位 千葉県 | 101,800 t(7.9%) / 2,640 ha / 95,300 t |
| 4位 茨城県 | 98,000 t(7.6%) / 2,380 ha / 92,900 t |
| 5位 長野県 | 61,600 t(4.8%) / 1,360 ha / 56,500 t |
| 6位 神奈川県 | 58,600 t(4.5%) / 1,360 ha / 55,100 t |
| 7位 鹿児島県 | 58,400 t(4.5%) / 1,670 ha / 52,800 t |
| 8位 北海道 | 51,800 t(4.0%) / 1,060 ha / 49,400 t |
| 9位 熊本県 | 43,500 t(3.4%) / 1,320 ha / 39,900 t |
| 10位 岩手県 | 25,500 t(2.0%) / 787 ha / 23,100 t |
| 11位 兵庫県 | 21,900 t(1.7%) / 663 ha / 18,700 t |
| 12位 静岡県 | 20,500 t(1.6%) / 552 ha / 19,300 t |
| 13位 福岡県 | 18,900 t(1.5%) / 666 ha / 16,900 t |
| 14位 宮崎県 | 18,000 t(1.4%) / 582 ha / 16,400 t |
| 15位 埼玉県 | 17,100 t(1.3%) / 421 ha / 14,200 t |
| 16位 青森県 | 15,800 t(1.2%) / 404 ha / 13,700 t |
| 17位 大分県 | 15,000 t(1.2%) / 491 ha / 12,900 t |
| 18位 長崎県 | 11,100 t(0.9%) / 399 ha / 9,460 t |
| 19位 広島県 | 11,000 t(0.9%) / 481 ha / 8,450 t |
| 20位 岡山県 | 9,890 t(0.8%) / 297 ha / 8,880 t |
| 21位 三重県 | 9,290 t(0.7%) / 397 ha / 7,600 t |
| 22位 香川県 | 9,120 t(0.7%) / 227 ha / 8,270 t |
| 23位 滋賀県 | 8,160 t(0.6%) / 301 ha / 7,400 t |
| 24位 大阪府 | 7,930 t(0.6%) / 207 ha / 7,350 t |
| 25位 徳島県 | 6,780 t(0.5%) / 148 ha / 5,860 t |
| 26位 山口県 | 6,400 t(0.5%) / 273 ha / 5,460 t |
| 27位 東京都 | 6,110 t(0.5%) / 170 ha / 5,600 t |
| 28位 京都府 | 5,830 t(0.5%) / 221 ha / 4,760 t |
| 29位 宮城県 | 5,810 t(0.4%) / 306 ha / 4,210 t |
| 30位 和歌山県 | 4,980 t(0.4%) / 164 ha / 4,540 t |
| 31位 島根県 | 4,600 t(0.4%) / 246 ha / 3,650 t |
| 32位 佐賀県 | 4,520 t(0.3%) / 209 ha / 3,750 t |
| 33位 鳥取県 | 2,860 t(0.2%) / 152 ha / 1,530 t |
| 34位 福井県 | 2,210 t(0.2%) / 123 ha / 2,020 t |
| 35位 山梨県 | 1,940 t(0.1%) / 106 ha / 1,750 t |
| 36位 富山県 | 1,920 t(0.1%) / 79 ha / 1,500 t |
上位3道県で全国の46%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
キャベツは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。