カリフラワーの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
カリフラワーの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 19,400 t(前年比 88%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 1,190 ha(前年比 96%) |
| 10a当たり収量(全国) | 1,630 kg |
| 全国の出荷量 | 16,700 t(前年比 88%) |
| 公表されている産地 | 18都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →カリフラワーの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 茨城県 | 2,430 t(12.5%) / 108 ha / 2,290 t |
|---|---|
| 2位 長野県 | 2,190 t(11.3%) / 104 ha / 2,000 t |
| 3位 熊本県 | 2,040 t(10.5%) / 114 ha / 1,780 t |
| 4位 埼玉県 | 1,750 t(9.0%) / 94 ha / 1,540 t |
| 5位 愛知県 | 1,720 t(8.9%) / 110 ha / 1,540 t |
| 6位 徳島県 | 1,700 t(8.8%) / 73 ha / 1,550 t |
| 7位 新潟県 | 1,110 t(5.7%) / 85 ha / 900 t |
| 8位 福岡県 | 657 t(3.4%) / 45 ha / 573 t |
| 9位 神奈川県 | 636 t(3.3%) / 39 ha / 572 t |
| 10位 東京都 | 468 t(2.4%) / 26 ha / 458 t |
| 11位 群馬県 | 450 t(2.3%) / 26 ha / 394 t |
| 12位 千葉県 | 426 t(2.2%) / 32 ha / 384 t |
| 13位 静岡県 | 423 t(2.2%) / 30 ha / 337 t |
| 14位 秋田県 | 248 t(1.3%) / 21 ha / 145 t |
| 15位 福島県 | 203 t(1.0%) / 23 ha / 105 t |
| 16位 大阪府 | 194 t(1.0%) / 10 ha / 182 t |
| 17位 山形県 | 178 t(0.9%) / 20 ha / 98 t |
| 18位 岡山県 | 99 t(0.5%) / 8 ha / 84 t |
上位3道県で全国の34%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
カリフラワーは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。