ブロッコリーの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
ブロッコリーの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 160,500 t(前年比 94%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 17,300 ha(前年比 100%) |
| 10a当たり収量(全国) | 928 kg |
| 全国の出荷量 | 146,400 t(前年比 94%) |
| 公表されている産地 | 35都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →ブロッコリーの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 北海道 | 29,700 t(18.5%) / 3,290 ha / 28,400 t |
|---|---|
| 2位 埼玉県 | 14,500 t(9.0%) / 1,210 ha / 12,500 t |
| 3位 香川県 | 13,100 t(8.2%) / 1,350 ha / 12,200 t |
| 4位 長野県 | 11,600 t(7.2%) / 1,180 ha / 11,200 t |
| 5位 愛知県 | 11,000 t(6.9%) / 916 ha / 10,200 t |
| 6位 徳島県 | 10,500 t(6.5%) / 947 ha / 9,800 t |
| 7位 長崎県 | 8,750 t(5.5%) / 961 ha / 8,140 t |
| 8位 熊本県 | 8,010 t(5.0%) / 924 ha / 7,110 t |
| 9位 鳥取県 | 6,550 t(4.1%) / 778 ha / 6,100 t |
| 10位 群馬県 | 5,580 t(3.5%) / 558 ha / 5,050 t |
| 11位 静岡県 | 3,770 t(2.3%) / 356 ha / 3,530 t |
| 12位 福島県 | 3,280 t(2.0%) / 447 ha / 2,890 t |
| 13位 鹿児島県 | 3,090 t(1.9%) / 340 ha / 2,610 t |
| 14位 福岡県 | 2,570 t(1.6%) / 457 ha / 2,350 t |
| 15位 千葉県 | 2,460 t(1.5%) / 331 ha / 2,120 t |
| 16位 兵庫県 | 2,280 t(1.4%) / 241 ha / 1,920 t |
| 17位 茨城県 | 1,760 t(1.1%) / 198 ha / 1,470 t |
| 18位 東京都 | 1,670 t(1.0%) / 161 ha / 1,560 t |
| 19位 石川県 | 1,570 t(1.0%) / 287 ha / 1,450 t |
| 20位 栃木県 | 1,420 t(0.9%) / 146 ha / 1,290 t |
| 21位 神奈川県 | 1,280 t(0.8%) / 117 ha / 1,190 t |
| 22位 岡山県 | 1,160 t(0.7%) / 151 ha / 1,010 t |
| 23位 青森県 | 979 t(0.6%) / 126 ha / 871 t |
| 24位 愛媛県 | 907 t(0.6%) / 130 ha / 719 t |
| 25位 岩手県 | 901 t(0.6%) / 114 ha / 781 t |
| 26位 三重県 | 759 t(0.5%) / 92 ha / 450 t |
| 27位 島根県 | 620 t(0.4%) / 132 ha / 560 t |
| 28位 山口県 | 614 t(0.4%) / 110 ha / 564 t |
| 29位 和歌山県 | 606 t(0.4%) / 80 ha / 538 t |
| 30位 佐賀県 | 562 t(0.4%) / 94 ha / 429 t |
| 31位 大阪府 | 501 t(0.3%) / 35 ha / 468 t |
| 32位 福井県 | 428 t(0.3%) / 75 ha / 387 t |
| 33位 大分県 | 391 t(0.2%) / 40 ha / 299 t |
| 34位 高知県 | 315 t(0.2%) / 58 ha / 296 t |
| 35位 広島県 | 242 t(0.2%) / 35 ha / 197 t |
上位3道県で全国の36%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
ブロッコリーは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。