ピーマンの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
ピーマンの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 143,000 t(前年比 99%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 3,050 ha(前年比 99%) |
| 10a当たり収量(全国) | 4,690 kg |
| 全国の出荷量 | 128,700 t(前年比 100%) |
| 公表されている産地 | 27都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →ピーマンの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 茨城県 | 33,500 t(23.4%) / 539 ha / 31,800 t |
|---|---|
| 2位 宮崎県 | 24,300 t(17.0%) / 271 ha / 22,900 t |
| 3位 高知県 | 13,000 t(9.1%) / 116 ha / 12,400 t |
| 4位 鹿児島県 | 13,000 t(9.1%) / 134 ha / 12,500 t |
| 5位 岩手県 | 8,480 t(5.9%) / 198 ha / 7,510 t |
| 6位 大分県 | 6,190 t(4.3%) / 118 ha / 5,900 t |
| 7位 北海道 | 5,590 t(3.9%) / 74 ha / 5,270 t |
| 8位 青森県 | 4,170 t(2.9%) / 98 ha / 3,540 t |
| 9位 熊本県 | 3,100 t(2.2%) / 81 ha / 2,870 t |
| 10位 沖縄県 | 2,950 t(2.1%) / 45 ha / 2,620 t |
| 11位 福島県 | 2,710 t(1.9%) / 78 ha / 2,340 t |
| 12位 宮城県 | 2,490 t(1.7%) / 56 ha / 2,150 t |
| 13位 長野県 | 2,350 t(1.6%) / 100 ha / 1,760 t |
| 14位 兵庫県 | 2,080 t(1.5%) / 95 ha / 1,450 t |
| 15位 京都府 | 1,870 t(1.3%) / 86 ha / 1,600 t |
| 16位 千葉県 | 1,780 t(1.2%) / 76 ha / 1,290 t |
| 17位 愛媛県 | 1,390 t(1.0%) / 55 ha / 1,060 t |
| 18位 広島県 | 1,240 t(0.9%) / 74 ha / 809 t |
| 19位 山形県 | 972 t(0.7%) / 44 ha / 603 t |
| 20位 和歌山県 | 870 t(0.6%) / 23 ha / 797 t |
| 21位 愛知県 | 822 t(0.6%) / 43 ha / 598 t |
| 22位 島根県 | 751 t(0.5%) / 67 ha / 417 t |
| 23位 鳥取県 | 648 t(0.5%) / 44 ha / 354 t |
| 24位 三重県 | 465 t(0.3%) / 43 ha / 225 t |
| 25位 岐阜県 | 458 t(0.3%) / 32 ha / 320 t |
| 26位 新潟県 | 447 t(0.3%) / 60 ha / 373 t |
| 27位 徳島県 | 384 t(0.3%) / 24 ha / 271 t |
上位3道県で全国の50%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
ピーマンは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。