ほうれんそうの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
ほうれんそうの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 189,900 t(前年比 92%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 17,900 ha(前年比 96%) |
| 10a当たり収量(全国) | 1,060 kg |
| 全国の出荷量 | 163,100 t(前年比 92%) |
| 公表されている産地 | 33都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →ほうれんそうの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 群馬県 | 22,600 t(11.9%) / 1,980 ha / 20,500 t |
|---|---|
| 2位 埼玉県 | 19,600 t(10.3%) / 1,580 ha / 16,300 t |
| 3位 千葉県 | 18,600 t(9.8%) / 1,580 ha / 17,000 t |
| 4位 茨城県 | 18,200 t(9.6%) / 1,310 ha / 16,500 t |
| 5位 宮崎県 | 11,100 t(5.8%) / 965 ha / 9,980 t |
| 6位 岐阜県 | 8,990 t(4.7%) / 1,090 ha / 8,350 t |
| 7位 福岡県 | 7,210 t(3.8%) / 655 ha / 6,500 t |
| 8位 神奈川県 | 6,700 t(3.5%) / 593 ha / 6,100 t |
| 9位 熊本県 | 5,320 t(2.8%) / 507 ha / 4,750 t |
| 10位 栃木県 | 5,170 t(2.7%) / 528 ha / 4,710 t |
| 11位 京都府 | 4,610 t(2.4%) / 318 ha / 3,970 t |
| 12位 東京都 | 3,990 t(2.1%) / 347 ha / 3,540 t |
| 13位 広島県 | 3,770 t(2.0%) / 384 ha / 2,960 t |
| 14位 静岡県 | 3,740 t(2.0%) / 317 ha / 3,150 t |
| 15位 愛知県 | 3,640 t(1.9%) / 380 ha / 3,250 t |
| 16位 北海道 | 3,320 t(1.7%) / 363 ha / 3,150 t |
| 17位 長野県 | 3,090 t(1.6%) / 356 ha / 2,190 t |
| 18位 奈良県 | 2,860 t(1.5%) / 267 ha / 2,400 t |
| 19位 福島県 | 2,670 t(1.4%) / 282 ha / 1,710 t |
| 20位 宮城県 | 2,600 t(1.4%) / 322 ha / 1,550 t |
| 21位 岩手県 | 2,400 t(1.3%) / 560 ha / 1,900 t |
| 22位 兵庫県 | 2,310 t(1.2%) / 245 ha / 1,430 t |
| 23位 徳島県 | 2,190 t(1.2%) / 320 ha / 1,950 t |
| 24位 山口県 | 1,620 t(0.9%) / 192 ha / 1,310 t |
| 25位 秋田県 | 1,330 t(0.7%) / 171 ha / 1,010 t |
| 26位 長崎県 | 1,260 t(0.7%) / 151 ha / 1,010 t |
| 27位 滋賀県 | 1,020 t(0.5%) / 103 ha / 690 t |
| 28位 鳥取県 | 983 t(0.5%) / 121 ha / 688 t |
| 29位 佐賀県 | 887 t(0.5%) / 116 ha / 640 t |
| 30位 愛媛県 | 848 t(0.4%) / 125 ha / 596 t |
| 31位 和歌山県 | 719 t(0.4%) / 66 ha / 623 t |
| 32位 福井県 | 577 t(0.3%) / 73 ha / 463 t |
| 33位 富山県 | 337 t(0.2%) / 38 ha / 250 t |
上位3道県で全国の32%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
ほうれんそうは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。