レタスの収穫量 都道府県ランキング(令和6年産)|産地・作付面積・出荷量
レタスの全国の数字(令和6年産)
| 全国の収穫量 | 534,300 t(前年比 98%) |
|---|---|
| 全国の作付面積 | 19,300 ha(前年比 98%) |
| 10a当たり収量(全国) | 2,770 kg |
| 全国の出荷量 | 506,300 t(前年比 98%) |
| 公表されている産地 | 24都道府県 |
ミレットスタイルの料理教室(1Day体験あり)のご案内はこちら
無料で見てみる →レタスの収穫量ランキング(収穫量・シェア / 作付面積 / 出荷量)
| 1位 長野県 | 178,000 t(33.3%) / 5,420 ha / 174,000 t |
|---|---|
| 2位 茨城県 | 87,300 t(16.3%) / 3,260 ha / 83,600 t |
| 3位 群馬県 | 58,700 t(11.0%) / 1,390 ha / 55,000 t |
| 4位 長崎県 | 32,100 t(6.0%) / 939 ha / 29,700 t |
| 5位 静岡県 | 23,500 t(4.4%) / 907 ha / 22,500 t |
| 6位 兵庫県 | 21,600 t(4.0%) / 1,020 ha / 20,500 t |
| 7位 熊本県 | 16,200 t(3.0%) / 587 ha / 15,300 t |
| 8位 福岡県 | 13,800 t(2.6%) / 868 ha / 13,200 t |
| 9位 香川県 | 13,700 t(2.6%) / 651 ha / 12,700 t |
| 10位 北海道 | 12,300 t(2.3%) / 463 ha / 11,600 t |
| 11位 岩手県 | 9,100 t(1.7%) / 400 ha / 8,380 t |
| 12位 千葉県 | 7,520 t(1.4%) / 437 ha / 6,780 t |
| 13位 徳島県 | 5,380 t(1.0%) / 248 ha / 4,920 t |
| 14位 沖縄県 | 4,220 t(0.8%) / 238 ha / 3,650 t |
| 15位 愛知県 | 4,150 t(0.8%) / 254 ha / 3,820 t |
| 16位 埼玉県 | 3,560 t(0.7%) / 143 ha / 3,030 t |
| 17位 栃木県 | 3,410 t(0.6%) / 127 ha / 3,190 t |
| 18位 神奈川県 | 2,670 t(0.5%) / 114 ha / 2,460 t |
| 19位 岡山県 | 2,190 t(0.4%) / 85 ha / 1,960 t |
| 20位 愛媛県 | 1,800 t(0.3%) / 95 ha / 1,550 t |
| 21位 青森県 | 1,640 t(0.3%) / 67 ha / 1,430 t |
| 22位 大分県 | 1,490 t(0.3%) / 90 ha / 1,280 t |
| 23位 佐賀県 | 1,330 t(0.2%) / 79 ha / 1,140 t |
| 24位 大阪府 | 539 t(0.1%) / 29 ha / 508 t |
上位3道県で全国の61%を占めます。
台所での見方(ミレットスタイルの教室から)
レタスは産地ごとに採れる時期(作型)が違い、産地リレーで一年中店頭に並びます。教室では、近い産地のものが多く出回る時期を「その野菜の旬」と考え、献立の主役にしています。
出典
農林水産省「作物統計調査 作況調査(野菜)令和6年産 野菜生産出荷統計」(政府統計の総合窓口 e-Stat)の公開データを転載。「—」は公表されていない値(秘匿・未調査など)。最終取り込み 2026-09-08。